Október utolsó hétvégéjén Mildurában, Ausztráliában rendezték a junior csapatvilágbajnokság döntőjét, melyet Lengyelország nyert meg 50 ponttal, a 39 pontos Dánia és a 29 pontos vendéglátók, Ausztrália előtt. A mezőny legvégén Németország végzett mindössze öt ponttal.

A viadal előtt hatalmas zápor áztatta a pályát, ami rendesen megviccelte a titánokat. Pawel Przedpelski első futamában bukott hatalmasat, ami miatt kizárásra is került. A lengyel versenyző végül folytatni tudta az összecsapást, s még a futamgyőzelem is összejött neki. Nem volt ilyen szerencsés az egyéni junior Európa-bajnok, Anders Thomsen, aki a 11. futamban bukott, s emiatt nem vállalta a további küzdelmeket. A viadalt végül magabiztosan nyerték a polákok 50 ponttal, s két jövő évi GP-s versenyzőjük, Bartosz Zmarzlik és Piotr Pawlicki maximummal zárta a napot.
Végeredmény:
I. Lengyelország - 50
1. Maksym Drabik - 13 (3,3,3,1,3)
2. Piotr Pawlicki - 15 (3,3,3,3,3)
3. Bartosz Zmarzlik - 15 (3,3,3,3,3)
4. Paweł Przedpełski - 7 (F/d,3,2,1,1)
II. Dánia - 39
1. Nikolaj Busk Jakobsen - 15 (3,2,2,3,2,3)
2. Anders Thomsen - 4 (2,2,d,-,-)
3. Mikkel Bech - 14 (2,1,2,3,4!,2)
4. Mikkel Michelsen - 6 (2,2,1,1,d)
III. Ausztrália - 29
1. Nick Morris - 12 (R,2,6!,2,1)
2. Max Fricke - 6 (1,1,1,1,2)
3. Jack Holder - 4 (d,0,1,2,1)
4. Brady Kurtz - 7 (1,1,2,2,1)
IV. Németország - 5
1. Valentin Grobauer - 0 (0,0,0,0,0)
2. Mark Riss - 2 (2,0,0,0,d)
3. Michael Haertel - 1 (d,0,d,0,1)
4. Erik Riss - 2 (1,1,0,0!,0)
1. Maksym Drabik - 13 (3,3,3,1,3)
2. Piotr Pawlicki - 15 (3,3,3,3,3)
3. Bartosz Zmarzlik - 15 (3,3,3,3,3)
4. Paweł Przedpełski - 7 (F/d,3,2,1,1)
II. Dánia - 39
1. Nikolaj Busk Jakobsen - 15 (3,2,2,3,2,3)
2. Anders Thomsen - 4 (2,2,d,-,-)
3. Mikkel Bech - 14 (2,1,2,3,4!,2)
4. Mikkel Michelsen - 6 (2,2,1,1,d)
III. Ausztrália - 29
1. Nick Morris - 12 (R,2,6!,2,1)
2. Max Fricke - 6 (1,1,1,1,2)
3. Jack Holder - 4 (d,0,1,2,1)
4. Brady Kurtz - 7 (1,1,2,2,1)
IV. Németország - 5
1. Valentin Grobauer - 0 (0,0,0,0,0)
2. Mark Riss - 2 (2,0,0,0,d)
3. Michael Haertel - 1 (d,0,d,0,1)
4. Erik Riss - 2 (1,1,0,0!,0)